Seriendurchschnitt
• ø Serien • ø letzte 5 Wettkämpfe
Ergebnisse
| Datum | Starterliste | Serien | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | 9.11.25 2.BL LG Halle-PSV | 9.7000 9.8000 9.8000 10.0000 | 393 |
| 09.11.2025 | 9.11.25 2.BL LG Deutschenbora-PSV | 10.0000 9.7000 9.6000 9.9000 | 392 |
| 10.11.2024 | 2BL LG 10.11.24 PSV-Halle | 9.6000 9.6000 9.8000 9.5000 | 385 |
| 10.11.2024 | 2BL LG 10.11.24 SGBC-PSV | 9.8000 9.7000 10.0000 9.7000 | 392 |
| 03.12.2023 | 2.BL LG 03.12.23 Suhl-PSV | 9.9000 9.9000 9.9000 9.8000 | 395 |
| 03.12.2023 | 2.BL LG 03.12.23 Dresden-PSV | 9.7000 9.6000 9.8000 9.9000 | 390 |
| 27.11.2022 | 2.BL LG 27.11.22 Suhl - PSV | 9.9000 9.8000 9.7000 9.8000 | 392 |
| 27.11.2022 | 2.BL LG 27.11.22 PSV - SGBC | 9.8000 9.7000 9.8000 9.9000 | 392 |
| 16.10.2022 | 2.BL LG 16.10.22 PSV - Jüterbog | 9.6000 10.0000 9.8000 9.9000 | 393 |
| 24.10.2021 | 24.10. 2.BL LG PSV - Halle | 9.5000 9.6000 9.7000 9.8000 | 386 |
| 10.10.2021 | 10.10. 2.BL LG Gölzau-PSV | 9.6000 9.6000 9.8000 9.6000 | 386 |
| 10.11.2019 | 2.BL LG PSV - SGBC | 9.9000 10.0000 9.9000 9.8000 | 396 |
| 10.11.2019 | 2.BL LG NBSG - PSV | 9.9000 9.9000 9.8000 9.8000 | 394 |
Meldeschluss für den Walther Cup 2026 ist der 01.01.26